| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 |
| 2 | 波尔图 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 |
| 4 | 布拉加 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 |
| 5 | 法马利康 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-6 | 2 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉马良斯 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
| 2 | 里奥阿维 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
| 3 | 法伦斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 |
| 4 | 埃斯托里尔 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
| 5 | 博阿维斯塔 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | 2 |
本菲卡
葡萄牙体育
吉马良斯
波尔图
本菲卡
⚡ 波尔图近期状态回升,主帅孔塞桑调整战术,若拿下葡萄牙体育将有望反超本菲卡。布拉加虽然暂列第四,但仍有理论出线可能。